2024-12-8 | | 第558回月例湘南マラソンを走りました。通算318回、連続10回です。 12月に入り急に寒くなり、やっと冬らしい陽気になりました。しかし陽が差してくると暖かさを感じました。 11月に全種目を走ってしまったからか、その後は不調が続きました。そんな調子だったので、今月は無理をしない事にしました。 1キロ、3キロまでにして7分ペースに近いくらい、後ろの方からゆっくり走って完走しました。 | | 

 |
2024-11-9 | | コラムを更新しました。 久しぶりの更新です。走れる体になってきたので、気持ちも少しは上向きになりました。 | |  |
2024-11-3 | | 第557回月例湘南マラソンを走りました。通算317回、連続9回です。 やや風は強いものの11月とは思えない様な暖かく気持ちのいい日になりました。 だいぶ走れる様になったので、思い切って10キロまで走りました。ただまだ脚に不安があったのでのんびりゆっくりペースです。 1キロ、3キロまではいい感じ。5キロも無事走り終え、ゆっくりなら10キロも走れそうだと思って、1時間以上掛かって走り切りました。全種目を走り、満足のゆく月例になりました。 | | 

 |
2024-10-6 | | 第556回月例湘南マラソンを走りました。通算316回、連続8回です。 朝方は霧雨でしたがその後は降られる事も無く涼しい日になりました。 まだ脚に不安があったのでのんびりゆっくりペースです。1キロ、3キロをなんとか無事に走り切りました。今月はそれだけで満足しました。来月にはひとつ多く走れる体にします。 | | 

 |
2024-9-1 | | 第555回月例湘南マラソンを走りました。通算315回、連続7回です。 台風の影響で雨が予想されていましたが、雨に降られる事も無く涼しい中で行われました。 脚に不安があったのでのんびりペース。ゆっくり走ったのですが脚の調子が思わしくなく、1キロだけ走って終わりになりました。 | | 

 |
2024-8-4 | | 第554回月例湘南マラソンを走りました。通算314回、連続6回です。 今月も暑い大会になりました。体調が良かったので、最後まで走ると決めて1キロから4本走りました。 脚の調子も良く最初からペースを上げて走り、最後まで走り切りました。 | | 

 |
2024-7-7 | | 第553回月例湘南マラソンを走りました。通算313回、連続5回です。 かなり暑い大会になりました。無理をせず1キロ、3キロを2本走って終わりにしました。 暑かったものの体調は良く、いいペースで走れ、納得のいく結果となりました。 | | 

 |
2024-7-6 | | 2024材木座ラフウォータースイム大会1.6キロに参加しました。 早い時間からのスイムで波は弱く楽に泳げました。仲間と一緒でアフタースイムも楽しく過ごしました。 | | 



 |
2024-6-16 | | アイアンマン70.3ケアンズを完走しました。 ケアンズでの初めてのアイアンマン70.3、しかもリレーです。私がスイム・バイク、妻がランを担当しました。最後まで楽しく70.3のレースができました。 | | 



 |
2024-6-13 | | グリーン島スイム1.5キロに参加しました。 グリーン島には何度か上陸していますが、スイム大会参加は初めてです。サンゴ礁のきれいな海で小魚を見ながらの楽しいスイムでした。 | | 



 |
2024-6-2 | | 第552回月例湘南マラソンを走りました。通算312回、連続4回です。 今月も3キロまで、長い距離は走れないコースになってしまっています。脚の調子は悪くないので、頑張って走る事にしました。 1キロのレースから徐々にペースを上げて、3キロの3本目をいちばん速いペースで走りました。不安は全く無くいい月例マラソンになりました。 | | 

 |
2024-5-28 | | コラムを更新しました。 今年最初のコラムです。半年以上コラムを更新していませんでした。今後は気を入れ直してレースに取り組みます。 | |  |
2024-5-5 | | 第551回月例湘南マラソンを走りました。通算311回、連続3回です。 脚の調子も良く、何の心配もなく走れる様になりました。天気は快晴、5月の陽気で気持ちのいい月例マラソンになりました。 今月もやはり3キロまで、ちょっと残念ですが仕方ありません。今回は3本まで、最後までしっかり走れました。 | | 

 |
2024-4-7 | | 第550回月例湘南マラソンを走りました。通算310回、連続2回です。 暖かくなり、体調も戻ってきて、気持ち良く月例マラソンに参加しました。雨に降られる事無く、脚の不安も無くなり久しぶりに気持ち良く走りました。 今月も砂の影響で、距離は3キロまでとなり、久しぶりに全種目合計10キロを走りました。 | | 

 |
2024-3-3 | | 第549回月例湘南マラソンを走りました。通算309回、連続1回です。 1ヶ月空いた月例マラソンです。暖かさも感じられる様になってきました。脚の違和感も感じられなかったので、今までより気持ち良く走れる様になりました。 1月もそうでしたが、強風の影響で走路には砂が上がったままで、距離は3キロまででした。しかし久しぶりに気持ち良く走り終えることができました。 | | 

 |
2024-2-4 | | 第548回月例湘南マラソンは不参加でした。 参加する予定で準備をしていましたが、朝から冷たい雨が降り続いていたので、無理はせず不参加にしました。また来月から連続参加を目指します。 |
2024-1-7 | | 第547回月例湘南マラソンを走りました。通算308回、連続4回です。 今年最初の月例マラソンです。脚の調子は芳しくありませんが無理をせずに走る事にしました。年始という事もあり、走路には砂が上がったままで、走りにくい月例マラソンになってしまいました。 | | 

 |
2024-1-1 | | 新年あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。 今年は参加するレースが変わりそうです。体に無理をしない様にします。 |
 |
 |
 |
 |
 |
>2023 >2022 >2021 >2020
>2019 >2018 >2017 >2016 >2015 >2014 >2013 >2012 >2011 >2010 >2009 |