2023-12-10 | | 第546回月例湘南マラソンを走りました。通算307回、連続3回です。 1週間遅れの月例マラソンです。3週間ほど走らずに臨んだ大会になり、やはり練習をしなければ走れないという事が分かりました。12月というのに暖かい陽気でになり辛い思いが少しは楽になりました。 | | 

 |
2023-11-5 | | 第545回月例湘南マラソンを走りました。通算306回、連続2回です。 普通に走れる様になりましたが、まだまだランナーというにはほど遠い感じです。2日前に走った疲れもあって満足には走れませんでしたが、いい天気、暖かい日差しの下でランニングを楽しみました。 | | 

 |
2023-10-1 | | 第544回月例湘南マラソンを走りました。通算305回、連続1回です。 2か月ぶりに月例マラソン、やっと走れる様になりました。しかしまだまだ胸を張って走れる状態ではありません。暑い秋の日でしたが、ランニングを楽しみました。 | | 

 |
2023-9-17 | | コラムを更新しました。 楽しみにしていたオープンウォータースイム大会は中止になりました。残念でした。 | |  |
2023-8-13 | | コラムを更新しました。 まだ脚の調子は不明ですが、そんな中、来年のケアンズ行きを決めました。 | |  |
2023-7-2 | | 第541回月例湘南マラソンを走りました。通算304回、連続1回です。 2か月ぶりの月例マラソン、楽しみにして出掛けました。しかし脚の不調は変わらず、不本意な結果で終わってしまいました。 | | 

 |
2023-6-18 | | アイアンマン・ケアンズ2023に参加しました。しかし完走はできませんでした。 スイム、バイクまでは何とか終了しましたが、ランでは思っていたとおり右脚に痛みが出てしまい、途中でレースをやめました。 | | 



 |
2023-6-4 | | 5月、6月の月例湘南マラソンは走りませんでした。脚の調子が思わしくなく、2週間後にはアイアンマン・ケアンズが控えているので、無理はやめて参加を見送りました。 |
2023-4-2 | | 第538回月例湘南マラソンを走りました。通算303回、連続1回です。 東京マラソンから1ヶ月、思う様な練習はできていなかったので、無理をしない走りをする事を心掛けました。1キロから10キロまで4種目トータル19キロを無事に走り切りました。 | | 

 |
2023-3-9 | | コラムを更新しました。 脚の不調の原因は何なのか、考えてみました。 | |  |
2023-3-5 | | 東京マラソン2023を走りました。 2020年に当選して以来延期が続き3年越しの東京マラソン出場です。故障続きで思うとおりの走りができなくなり、じっと我慢の走りになりました。遅いながらも最後までイーブンペースを維持できたのは自分でも感心しています。 | | 



 |
2023-2-5 | | 第536回月例湘南マラソンを走りました。通算302回、連続2回です。 故障明けなので無理をしないランにしました。種目は1キロ、3キロだけ。ほとんど最後尾のランでした。 | | 

 |
2023-1-22 | | 第13回湘南藤沢市民マラソンに参加しました。昨年中止になってしまった大会のリベンジ参加です。しかし最後まで走り切れませんでした。 脚の調子が怪しい中で参加してしまい、無理はしませんでしたが、やはり最後まで走れませんでした。 | | 

 |
2023-1-8 | | 第535回月例湘南マラソンを走りました。通算301回、連続1回です。 今年最初の月例マラソンです。だいぶ寒くなりましたが、天気も良く気持ち良く走れました。今回も全種目を走り、トータル19キロになりました。 今回は今までよりやや高めの5分ペース以下を目標にして頑張りました。最後の10キロは後半にペースが上がり目標をクリアできました。気持ちのいい月例マラソンでした。 | | 

 |
2023-1-1 | | 新年あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。 今年は少しコロナの状況が良くなるでしょうか。参加予定のレースが予定どおり開催される事を願います。 |
 |
 |
 |
 |
 |
>2022 >2021 >2020
>2019 >2018 >2017 >2016 >2015 >2014 >2013 >2012 >2011 >2010 >2009 |