2017-12-15 | | コラムを更新しました。 再び肉離れに見舞われてしまいました。この先どうしましょうか。 | |  |
2017-12-4 | | 11月24日から27日の香港旅行の写真を掲載しました。 | |  |
2017-12-3 | | 第12回湘南国際マラソンを走りましたが、途中で左ふくらはぎの攣り、肉離れにより途中棄権となりました。 | | 

 |
2017-11-18 | | コラムを更新しました。 走り込みで脚を故障してしまいました。その顛末です。 | |  |
2017-11-5 | | 第482回月例湘南マラソンを走りました。通算259回、連続4回です。 20キロを走る予定でしたが、台風の影響で5キロまでのレースになりました。20キロを走るつもりでいたので、5キロを4回走りました。走り込みの成果か、1回目から最後までしっかりと走る事ができました。 | | 

 |
2017-10-13 | | コラムを更新しました。 走り込みの最中、頑張って走っています。 | |  |
2017-10-1 | | 第481回月例湘南マラソンを走りました。通算258回、連続3回です。 10月からまた20キロのレースが始まりました。走り込みが始まったところで、まだスピードは付いていません。最後までしっかりと走る事が目標でしたが、15キロ過ぎで脚にやや疲れが出て、最後に失速してしまいました。目標どおりには走れませんでしたが、来月にはしっかりと走れる様に練習します。 | | 

 |
2017-9-3 | | 第480回月例湘南マラソンを走りました。通算257回、連続2回です。 9月にしては涼しく気持ちのいい朝でした。5キロのレース、少々物足りないので2回走る事にして出掛けて行きました。もう少しいいタイムで走れるかと思いましたが、なかなか思うとおりには走れないものです。 | | 

 |
2017-8-15 | | コラムを更新しました。 レースに向けての準備はもう少し先からです。 | |  |
2017-7-24 | | コラムを更新しました。 暑さは最高潮ですが、こんな中の練習も必要です。 | |  |
2017-7-2 | | 第478回月例湘南マラソンを走りました。通算256回、連続1回です。 レース後でもあり、暑い陽気になりましたが、先週あたりからの練習でもいい感じで走れる様になっていたので、頑張って走ってみました。出だしから頑張って走り、周りのランナーに置いていかれない様に走りました。後半もそれほどペースも落ちず、なんとか粘って走り切りました。最後まで気持ち良く走れました。 | | 

 |
2017-6-25 | | 2017 IRONMAN CAIRNSのレポートを掲載しました。 十分納得できるレースができました。 | |  |
2017-6-21 | | 2017 IRONMAN CAIRNSの写真集を掲載しました。 今年は天候に恵まれいいレースと楽しい観光ができました。来年もまた訪れる予定です。 | |  |
2017-6-11 | | 2017 IRONMAN CAIRNSに出場しました。 結果的には昨年の記録を少し上回り、レースの内容としては、まずまず満足できるものとなりました。しかし周りと比べてしまうと見劣りのする結果です。上を見ればきりがありません。 今年は5回連続の出場となり、6回連続出場の友人とともに記念品を頂きました。数少ない表彰者となりました。 レースレポートや写真集などはそのうちに掲載します。 | |  |
2017-5-18 | | コラムを更新しました。 レースまで3週間ほどとなりました。 | |  |
2017-5-7 | | 第476回月例湘南マラソンを走りました。通算255回、連続2回です。 連休の最終日もいい天気になりました。かなり暑くなり日焼け対策が必要だと思いましたが、用意をしていませんでした。もう夏の陽気です。 2日前のバイク練習の疲れが抜けていなくて、無理はできない状態でした。更に走路にはたくさんの砂が上がっていて走りにくい状態でした。無理をせずに最後までしっかり走ることを目標に頑張りました。前半で抑えて走った結果、終盤ではペースを上げる事ができ、気持ち良く走り終える事ができました。来月のレースに向けていい練習ができました。 来月はアイアンマンのレースを控えているために不参加にします。 | | 

 |
2017-4-23 | | コラムを更新しました。 誕生日を迎えまたひとつ歳をとりました。 | |  |
2017-4-2 | | 第475回月例湘南マラソンを走りました。通算254回、連続1回です。 月例参加は丸30年が経過し、31年目に入りました。人生の半分は毎月第1日曜日に鵠沼に出掛けてきて月例マラソンを走っている事になります。ここで何キロ走ったのでしょうか。 4月にしては肌寒い陽気になり、寒くない様にして走りました。マラソン練習にはあまり力を入れなくなったので、走り込み不足は否めません。結果は正直なもので、思うような結果は出ませんでした。力の衰えを感じてしまう結果でした。 | | 

 |
2017-3-28 | | コラムを更新しました。 4月は新学期、私も新たに始まります。 | |  |
2017-3-15 | | 第32回大山登山マラソンのレポートを掲載しました。 目標には届きませんでしたが十分な結果だと思います。来年また挑戦します。 | |  |
2017-3-12 | | 第32回大山登山マラソンを走りました。 今年こそはと優勝を狙って走りましたが、やはり上には上がいるもので今年も優勝はなりませんでした。序盤から積極的に走り、見える範囲ではトップに立ったつもりでしたが、更にその前にランナーは走っていて、力及ばず2位でした。 最近は以前のような脚の不安も無くなり思い切って走れる様になったので、スピードを抑えるような事もせずに精一杯走りました。結果は2位でしたが気持ち良く走り終える事ができました。 | | 

 |
2017-2-27 | | コラムを更新しました。 2月はレースの準備期間です。 | |  |
2017-2-5 | | 第473回月例湘南マラソンを走りました。通算253回、連続1回です。 5ヶ月ぶりとなった久しぶりの月例マラソンです。寒いと思ったのですが、それほど寒くもならずやや暑いくらいの陽気でした。高滝湖マラソンの後思う様に調子は上がらず、無理をしない様なレースになりました。 遅くもなく速くもなくという程度のペースで、結果もそれなりのタイムでした。
月例湘南マラソンは諸事情から2019年5月、500回をもって終了する事になりました。察するには大会の安全な運営、諸経費等の問題があるのだと思います。大変ななかでの運営ご苦労様です。あと2年余り、27回の開催です。 | | 

 |
2017-1-27 | | 遅ればせながらFacebookのユーザーになりました。スマホは持っていませんのであまり更新はできませんが、うまく利用したいと思います。宜しくお願いします。 |
2017-1-27 | | コラムを更新しました。 ランナーはまた復活しました。 | |  |
2017-1-17 | | 第43回市原高滝湖マラソンのレポートを掲載しました。 久しぶりに会心のレースができ、気持ち良く今年1年のスタートが切れました。 | |  |
2017-1-14 | | 第43回市原高滝湖マラソンを走りました。 昨年の無念のレースから1年、今年は久しぶりの快走ができ、気持ちのいいレースとなりました。今年も何回か試走をしていいイメージを作り、レース本番ではそのまま納得の走りができました。 レースの最中では脚に多少の不安はありましたが、少し自重しながら、また大胆に競い合って、最後まで精一杯走りました。久しぶりに納得のいくいいレースをする事ができました。 | | 

 |
2017-1-1 | | 新年あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。 |
 |
 |
 |
 |
 |
>2016 >2015 >2014 >2013 >2012 >2011 >2010 >2009 |