|
第372回月例湘南マラソン
2008年9月7日(日曜日) 晴れ
参加:通算177回 連続2回
種目:10Km
記録:42分11秒
順位:22位
| | | | | | | | |
| 1 | Km | 3:49 | 3:49 |
| 2 | Km | 4:00 | 7:50 |
| 3 | Km | 3:45 | 11:35 |
| 4 | Km | 4:06 | 15:42 |
| 往5 | Km | 3:55 | 19:37 |
| 5 | Km | 0:46 | 20:24 | 20:24 |
| 復5 | Km | 0:45 | 21:09 |
| 6 | Km | 4:01 | 25:10 |
| 7 | Km | 4:20 | 29:30 |
| 8 | Km | 4:10 | 33:41 |
| 9 | Km | 4:28 | 38:09 |
| 10 | Km | 4:01 | 42:11 | 21:47 |
暑かった。10キロも走ってしまった。もう少し走れるかと思ったが、全くダメだった。後半はパッタリ足が止まってしまった。
(No.495)
|